График работы в праздничные дни
31 декабря — есть ночная смена до 8.00
01 января — выходной
02 января — есть дневная смена с 9.00
31 декабря — есть ночная смена до 8.00
01 января — выходной
02 января — есть дневная смена с 9.00
в цифрах
ответственной работы
в Кудрово
довольных пациентов
вылеченных зубов
лет общий стаж работы врачей
успешных имплантаций
| Ультразвуковая чистка | от 4000 |
| Лечение кариеса | от 7000 |
| Лечение пульпита | от 21 000 |
| Удаление зуба (простое) | от 7000 |
| Металлокерамическая коронка под ключ | от 23 000 |
| Коронка из диоксида циркония под ключ | 34 400 |
| Винир из безметалловой пресс-керамики “E-max” | 27 000 |
| Частичный съемный протез | от 17 500 |
| Полный съемный акриловый протез | 41 500 |
| Починка съемного протеза | от 5500 |
| Имплантация «под ключ», хирургический этап | от 17 000 |
| Имплантация «под ключ» при полном отсутствии всех зубов на 4 импланта или 6 имплантов | от 68 000 |
| Синус-лифтинг (без костного материала) | 30 000 |
| Металлокерамическая коронка на имплант | 37 500 |
| Коронка из диоксида циркония на имплант | 49 500 |
| Съемный протез с установкой на 4 или 6 имплантов при отсутствии всех зубов | от 190 000 |
| Брекет-система на 1 челюсть уже с установкой | от 35 000 |
| Самолигирующие брекеты Damon Q | 78 000 |
| Ежемесячное обслуживание брекет-системы (за одну челюсть) | 4 400 |
| Лечение без брекетов (каппами) | от 300 000 |
| Расчет моделей, расшифровка ОПТГ, составление плана лечения | 5 000 |
| Ультразвуковая чистка | от 4000 |
| Лечение кариеса | от 7000 |
| Лечение пульпита | от 21 000 |
| Удаление зуба (простое) | от 7000 |
| Металлокерамическая коронка под ключ | от 23 000 |
| Коронка из диоксида циркония под ключ | 34 400 |
| Винир из безметалловой пресс-керамики “E-max” | 27 000 |
| Частичный съемный протез | от 17 500 |
| Полный съемный протез | 41 500 |
| Починка съемного протеза | от 5500 |
| Имплантация «под ключ», хирургический этап | от 17 000 |
| Имплантация «под ключ» при полном отсутствии всех зубов на 4 импланта или 6 имплантов | от 68 000 |
| Синус-лифтинг (без костного материала) | 30 000 |
| Металлокерамическая коронка на имплант | 37 500 |
| Коронка из диоксида циркония на имплант | 49 500 |
| Съемный протез с установкой на 4 или 6 имплантов при отсутствии всех зубов | от 190 000 |
| Брекет-система на 1 челюсть уже с установкой | от 35 000 |
| Самолигирующие брекеты Damon Q | 78 000 |
| Ежемесячное обслуживание брекет-системы (за одну челюсть) | 4 400 |
| Лечение без брекетов (каппами) | от 300 000 |
| Расчет моделей, расшифровка ОПТГ, составление плана лечения | 5000 |
8 (812) 70-800-25, +7 (921) 40-800-25
Общество с ограниченной
ответственностью «Парацельс Стома»
(ООО «Парацельс Стома»)
Режим работы: с 9.00 до 21.00
м. «Улица Дыбенко», Санкт-Петербург,
Кудрово, Ленинградская ул., 7
В соответствии с законодательством РФ граждане имеют право на получение медицинской помощи бесплатно.






