График работы в праздничные дни
31 декабря — есть ночная смена до 8.00
01 января — выходной
02 января — есть дневная смена с 9.00
31 декабря — есть ночная смена до 8.00
01 января — выходной
02 января — есть дневная смена с 9.00
в цифрах
ответственной работы
в Кудрово
довольных пациентов
вылеченных зубов
лет общий стаж работы врачей
успешных имплантаций
Ультразвуковая чистка | от 2500 |
Лечение кариеса | от 3800 |
Лечение пульпита | от 12 500 |
Удаление зуба (простое) | от 3000 |
Лечение кариеса молочных зубов | от 3700 |
Удаление молочного зуба | от 900 |
Металлокерамическая коронка под ключ | от 25 000 |
Коронка из диоксида циркония под ключ | 34 000 |
Винир из безметалловой пресс-керамики “E-max” | 25 000 |
Частичный съемный протез | от 18 000 |
Полный съемный акриловый протез | 25 000 |
Починка съемного протеза | от 5500 |
Имплантация «под ключ», хирургический этап | от 19 000 |
Имплантация «под ключ» при полном отсутствии всех зубов на 4 импланта или 6 имплантов | от 72 000 |
Синус-лифтинг (без костного материала) | от 25 000 |
Металлокерамическая коронка на имплант | от 30 000 |
Коронка из диоксида циркония на имплант | от 34 000 |
Съемный протез с установкой на 4 или 6 имплантов при отсутствии всех зубов | от 140 000 |
Брекет-система на 1 челюсть уже с установкой | 22 000 |
Самолигирующие брекеты Damon Q | 75 000 |
Ежемесячное обслуживание брекет-системы (за одну челюсть) | 5000 |
Лечение без брекетов (каппами) | от 250000 |
Расчет моделей, расшифровка ОПТГ, составление плана лечения | 5000 |
Ультразвуковая чистка | 2500 |
Лечение кариеса | от 3800 |
Лечение пульпита | от 12 500 |
Удаление зуба (простое) | от 3000 |
Лечение кариеса молочных зубов | от 3100 |
Удаление молочного зуба | от 1500 |
Металлокерамическая коронка под ключ | 21 000 |
Коронка из диоксида циркония под ключ | 30 000 |
Винир из безметалловой пресс-керамики “E-max” | 22 000 |
Частичный съемный протез | от 18 000 |
Полный съемный протез | от 35 000 |
Починка съемного протеза | от 5500 |
Имплантация «под ключ», хирургический этап | от 16 900 |
Имплантация «под ключ» при полном отсутствии всех зубов на 4 импланта или 6 имплантов | от 52 000 |
Синус-лифтинг (без костного материала) | от 20 000 |
Металлокерамическая коронка на имплант | от 30 000 |
Коронка из диоксида циркония на имплант | от 34 000 |
Съемный протез с установкой на 4 или 6 имплантов при отсутствии всех зубов | от 185 000 |
Брекет-система на 1 челюсть уже с установкой | 35 000 |
Самолигирующие брекеты Damon Q | 75 000 |
Ежемесячное обслуживание брекет-системы (за одну челюсть) | 2500 |
Лечение без брекетов (каппами) | от 190000 |
Расчет моделей, расшифровка ОПТГ, составление плана лечения | 3250 |
Пациент: Лоскутова Т.А.
Врач: Орлов Ю.В.
«Хочу выразить благодарность Юрию Владимировичу за его работу, а так же за его чуткое и внимательное отношение. Ваша работа дарит улыбки и делает людей счастливыми. Так же выражаю благодарность Кипель А.А.. Желаю всему коллективу центра «Визит Стома» успехов и творческого процветания».
27.04.2023
Пациент: Смирнова Л.В.
Врач: Маркозашвили В.В.
«Спасибо за красивую улыбку!!! Всё было качественно, вежливо, внимательно, быстро!»
16.03.2019
Пациент: Анастасия
Врач: Зиборов М.А.
«Спасибо огромное за оперативную помощь и отзывчивость. У меня ночью возникла проблема с дугой от брекетов и Максим Алексеевич принял меня и помог решить проблему. Теперь буду ходить к Вам»
17.03.2019
Пациент: Торопчанина Г.В.
Врач: Короткевич А.А.
«У Андрея Александровича очень легкая рука, реставрация супер, зуб не отличишь, в кресле у доктора очень спокойно и комфортно».
17.02.2019
8 (812) 70-800-25, +7 (921) 40-800-25
Общество с ограниченной
ответственностью «Парацельс Стома»
(ООО «Парацельс Стома»)
Режим работы: круглосуточно
м. «Улица Дыбенко», Санкт-Петербург,
Кудрово, Ленинградская ул., 7
В соответствии с законодательством РФ граждане имеют право на получение медицинской помощи бесплатно.